| Name | Quantity | Discount | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 | ||
| Tiger Nixon | 000 | 000 |
02199+(070)234-4569
Russel st 50,Bostron,MA
USA
| Grand Total : | 17.59 |
| Total Paid : | 17.59 |
| Change : | 0 |
| Bill Discount : | 20 |
| Disc % | 5 |
|
||||||||||